Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP0.1 | Appartement | Appartement | 0 | 126,00 m2 | 3 | 37,40 m2 | 27 | € 375.000 | - | Plus d'informations |
APP0.2 | Appartement | Appartement | 0 | 126,60 m2 | 3 | 28,30 m2 | 27 | € 382.000 | - | Plus d'informations |
APP0.3 | Appartement | Appartement | 0 | 87,40 m2 | 2 | 20,30 m2 | 27 | € 292.000 | - | Plus d'informations |
APP0.5 | Appartement | Appartement | 0 | 94,20 m2 | 2 | 31,80 m2 | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
APP0.4 | Appartement | Appartement | 0 | 91,20 m2 | 2 | 21,40 m2 | 27 | € 303.000 | - | Plus d'informations |
APP1.4 | Appartement | Appartement | 1 | 87,40 m2 | 2 | 12,70 m2 | 27 | € 302.000 | - | Plus d'informations |
APP1.3 | Appartement | Appartement | 1 | 87,10 m2 | 2 | 12,00 m2 | 27 | € 293.000 | Calculez | Plus d'informations |
APP1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 111,00 m2 | 3 | 14,70 m2 | 27 | € 379.000 | - | Plus d'informations |
APP1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 88,60 m2 | 2 | 16,20 m2 | 27 | € 302.000 | - | Plus d'informations |
APP1.5 | Appartement | Appartement | 1 | 88,60 m2 | 2 | 16,60 m2 | 27 | € 309.000 | - | Plus d'informations |
APP2.2 | Appartement | Appartement | 2 | 121,30 m2 | 3 | 36,30 m2 | 27 | € 435.500 | - | Plus d'informations |
APP2.3 | Appartement | Appartement | 2 | 121,30 m2 | 3 | 36,30 m2 | 27 | € 435.500 | - | Plus d'informations |
APP2.4 | Appartement | Appartement | 2 | 128,50 m2 | 3 | 33,50 m2 | 27 | € 496.500 | - | Plus d'informations |
APP1.6 | Appartement | Appartement | 1 | 110,30 m2 | 3 | 15,20 m2 | 27 | € 388.000 | - | Plus d'informations |
APP2.1 | Appartement | Appartement | 2 | 128,80 m2 | 3 | 33,50 m2 | 27 | € 482.500 | - | Plus d'informations |
W11 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,70 m2 | 3 | / | 27 | € 330.000 | - | Plus d'informations |
W2 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,60 m2 | 3 | / | 27 | € 330.000 | - | Plus d'informations |
W12 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | Calculez | Plus d'informations |
W3 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
W13 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
W4 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
W16 | Maison | / | 0 | 122,60 m2 | 0 | / | 27 | € 370.000 | - | Plus d'informations |
W10 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 122,60 m2 | 3 | / | 27 | € 370.000 | - | Plus d'informations |
W15 | Maison | / | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 312.500 | - | Plus d'informations |
W6 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
W7 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
W14 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,80 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
W5 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,80 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
W9 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,50 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
W8 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 117,80 m2 | 3 | / | 27 | € 317.500 | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.