Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.01 | Appartement | / | 0 | 84,78 m2 | 2 | 23,24 m2 | 50 | Vendu | - |
00.04 | Appartement | / | 0 | 72,04 m2 | 2 | 17,55 m2 | 50 | Vendu | - |
00.05 | Appartement | / | 0 | 72,71 m2 | 2 | 18,22 m2 | 50 | Vendu | - |
01.01 | Appartement | / | 1 | 72,79 m2 | 2 | 15,46 m2 | 50 | Vendu | - |
01.02 | Appartement | / | 1 | 77,33 m2 | 2 | 27,40 m2 | 50 | Vendu | - |
01.03 | Appartement | / | 1 | 75,56 m2 | 2 | 24,80 m2 | 50 | Vendu | - |
01.04 | Appartement | / | 1 | 77,76 m2 | 2 | 18,71 m2 | 50 | Vendu | - |
01.05 | Appartement | / | 1 | 72,33 m2 | 2 | 18,19 m2 | 50 | Vendu | - |
01.06 | Appartement | / | 1 | 84,73 m2 | 2 | 13,20 m2 | 50 | Vendu | - |
01.07 | Appartement | / | 1 | 76,24 m2 | 2 | 14,62 m2 | 50 | Vendu | - |
02.01 | Appartement | / | 2 | 72,79 m2 | 2 | 15,45 m2 | 50 | Vendu | - |
02.02 | Appartement | / | 2 | 77,33 m2 | 2 | 26,40 m2 | 50 | Vendu | - |
02.03 | Appartement | / | 2 | 75,56 m2 | 2 | 24,80 m2 | 50 | Vendu | - |
02.04 | Appartement | / | 2 | 77,76 m2 | 2 | 9,57 m2 | 50 | Vendu | - |
02.05 | Appartement | / | 2 | 72,33 m2 | 2 | 10,57 m2 | 50 | Vendu | - |
02.06 | Appartement | / | 2 | 84,73 m2 | 2 | 13,20 m2 | 50 | Vendu | - |
02.07 | Appartement | / | 2 | 76,24 m2 | 2 | 14,62 m2 | 50 | Vendu | - |
03.01 | Appartement | / | 3 | 79,12 m2 | 2 | 37,57 m2 | 50 | / | Plus d'informations |
03.02 | Appartement | / | 3 | 76,83 m2 | 2 | 27,78 m2 | 50 | Vendu | - |
03.03 | Appartement | / | 3 | 164,96 m2 | 3 | 50,31 m2 | 50 | Vendu | - |
03.04 | Appartement | / | 3 | 76,08 m2 | 2 | 16,67 m2 | 50 | Vendu | - |
03.05 | Appartement | / | 3 | 80,24 m2 | 2 | 12,66 m2 | 50 | Vendu | - |
03.06 | Appartement | / | 3 | 74,02 m2 | 2 | 15,62 m2 | 50 | Vendu | - |
03.07 | Appartement | / | 3 | 86,43 m2 | 2 | 10,00 m2 | 50 | Vendu | - |
03.08 | Appartement | / | 3 | 79,35 m2 | 2 | 19,00 m2 | 50 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.