Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Surface habitable | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|
B | 0 | 76,88 m2 | Vendu | - |
0.2 | 0 | 99,60 m2 | € 313.113 | Plus d'informations |
0.4 | 0 | 76,57 m2 | Vendu | - |
1.2 | 1 | 95,40 m2 | Vendu | - |
1.3 | 1 | 95,40 m2 | Vendu | - |
1.4 | 1 | 95,40 m2 | Vendu | - |
1.5 | 1 | 95,40 m2 | Vendu | - |
1.6 | 1 | 95,40 m2 | Vendu | - |
2.4 | 2 | 95,40 m2 | Vendu | - |
2.6 | 2 | 95,27 m2 | € 319.500 | Plus d'informations |
2.7 | 2 | 95,27 m2 | Vendu | - |
2.8 | 2 | 93,21 m2 | Vendu | - |
2.5 | 2 | 95,40 m2 | Vendu | - |
2.3 | 2 | 95,40 m2 | Vendu | - |
2.2 | 2 | 95,40 m2 | Vendu | - |
2.1 | 2 | 93,43 m2 | Vendu | - |
1.7 | 1 | 95,40 m2 | Vendu | - |
1.1 | 1 | 93,49 m2 | Vendu | - |
0.3 | 0 | 99,43 m2 | Vendu | - |
0.5 | 0 | 76,56 m2 | Vendu | - |
0.6 | 0 | 88,59 m2 | Vendu | - |
0.7 | 0 | 95,40 m2 | Vendu | - |
3.1 | 3 | 126,17 m2 | Vendu | - |
3.2 | 3 | 110,37 m2 | Vendu | - |
3.3 | 3 | 132,64 m2 | Vendu | - |
3.4 | 3 | 1,00 m2 | Vendu | - |
0.8 | 0 | 95,40 m2 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.