Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | Bien commercial | 0 | 80,00 m2 | 0 | / | E30 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
CR2 | Bien commercial | 0 | 43,00 m2 | 0 | / | E30 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
1.1 | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | E30 | € 399.900 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
1.2 | Appartement | 1 | 106,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | E30 | € 449.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
2.1 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 1 | 23,00 m2 | E30 | € 349.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
2.2 | Appartement | 2 | 117,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | E30 | € 499.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
3.1 | Appartement | 3 | 114,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | E30 | € 499.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
3.2 | Appartement | 3 | 87,00 m2 | 1 | 22,00 m2 | E30 | € 349.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
4.1 | Appartement | 4 | 100,00 m2 | 2 | 23,00 m2 | E30 | € 425.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
4.2 | Appartement | 4 | 101,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | E30 | € 445.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
5.1 | Appartement | 5 | 141,00 m2 | 3 | 37,00 m2 | E30 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.