Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Prix (excl. frais) | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | € 256.000 | 0 | 96,20 m2 | 2 | 6,40 m2 | Téléchargement | Plus d'informations |
0.02 | € 237.000 | 0 | 75,40 m2 | 1 | 6,30 m2 | Téléchargement | Plus d'informations |
0.03 | € 237.000 | 0 | 75,40 m2 | 1 | 6,70 m2 | Téléchargement | Plus d'informations |
1.01 | € 249.000 | 1 | 96,20 m2 | 2 | 6,40 m2 | Téléchargement | Plus d'informations |
1.02 | € 231.000 | 1 | 75,40 m2 | 1 | 6,30 m2 | Téléchargement | Plus d'informations |
1.03 | € 231.000 | 1 | 75,40 m2 | 1 | 6,30 m2 | Téléchargement | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.