Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | Appartement | 1 | 109,76 m2 | 2 | 40 | Vendu | - |
0102 | Appartement | 1 | 90,19 m2 | 2 | 40 | Vendu | - |
0103 | Appartement | 1 | 109,37 m2 | 2 | 40 | Vendu | - |
0202 | Appartement | 2 | 114,34 m2 | 2 | 40 | Vendu | - |
0001 | Appartement | 0 | 70,52 m2 | 1 | 40 | Vendu | - |
0002 | Appartement | 0 | 90,44 m2 | 0 | 40 | Vendu | - |
0201 | Appartement | 2 | 119,97 m2 | 2 | 40 | Vendu | - |
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
2 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
3 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
7 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
5 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
6 | Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | Vendu | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.