Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Appartement | 1 | 73,58 m2 | 11,25 m2 | 1 | 20 | € 220.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
1.3 | Appartement | 1 | 75,73 m2 | 10,02 m2 | 1 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.1 | Appartement | 2 | 98,27 m2 | 11,86 m2 | 2 | 20 | Vendu | / | - | - |
2.2 | Appartement | 2 | 73,58 m2 | 11,25 m2 | 1 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.3 | Appartement | 2 | 75,73 m2 | 10,02 m2 | 1 | 20 | Vendu | / | - | - |
0.1 | Appartement | 0 | 119,03 m2 | 0,00 m2 | 3 | 20 | € 305.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
0.2 | Appartement | 0 | 122,48 m2 | 0,00 m2 | 3 | 20 | € 315.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
1.1 | Appartement | 1 | 98,27 m2 | 11,25 m2 | 2 | 20 | Vendu | / | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.