Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | Appartement | Duplex | 0 | 126,90 m2 | 2 | 24,57 m2 | 54 | Vendu | - |
B3 | Appartement | Duplex | 0 | 125,80 m2 | 2 | 24,83 m2 | 54 | Vendu | - |
B4 | Appartement | Duplex | 1 | 123,90 m2 | 2 | 15,81 m2 | 54 | Vendu | - |
B5 | Appartement | Appartement | 1 | 113,50 m2 | 2 | 9,30 m2 | 54 | Vendu | - |
B1 | Appartement | Duplex | 0 | 126,10 m2 | 2 | 19,95 m2 | 54 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.