Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 122,50 m2 | 3 | 10,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.2 | Appartement | 0 | 93,70 m2 | 2 | 20,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.3 | Appartement | 0 | 103,20 m2 | 2 | 20,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.4 | Appartement | 0 | 91,90 m2 | 2 | 20,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.5 | Appartement | 0 | 105,40 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | € 290.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
0.6 | Appartement | 0 | 88,40 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
0.7 | Appartement | 0 | 113,80 m2 | 3 | 13,00 m2 | 20 | € 319.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
0.8 | Appartement | 0 | 107,40 m2 | 2 | 13,00 m2 | 20 | € 301.600 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
1.1 | Appartement | 1 | 104,60 m2 | 3 | 20,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.2 | Appartement | 1 | 81,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.3 | Appartement | 1 | 105,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.4 | Appartement | 1 | 95,30 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.5 | Appartement | 1 | 118,50 m2 | 3 | 10,00 m2 | 20 | € 336.400 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
1.6 | Appartement | 1 | 81,60 m2 | 3 | 10,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
1.7 | Appartement | 1 | 117,80 m2 | 3 | 20,00 m2 | 20 | € 313.200 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
1.8 | Appartement | 1 | 100,80 m2 | 2 | 20,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.1 | Appartement | 2 | 105,80 m2 | 2 | 30,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
2.2 | Appartement | 2 | 152,90 m2 | 3 | 30,00 m2 | 20 | € 452.400 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
2.3 | Appartement | 2 | 111,20 m2 | 2 | 10,00 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
2.4 | Appartement | 2 | 105,30 m2 | 2 | 15,00 m2 | 20 | € 313.200 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
2.5 | Appartement | 2 | 115,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.