Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B 2.1 | Appartement | 3 | 130,00 m2 | 3 | 14,50 m2 | Vendu | - |
B 3.1 | Appartement | 3 | 130,00 m2 | 3 | 14,50 m2 | Vendu | - |
B 8.6 | Appartement | 8 | 144,80 m2 | 3 | 30,00 m2 | Vendu | - |
B 9.6 | Appartement | 9 | 144,80 m2 | 3 | 30,00 m2 | Vendu | - |
B 7.6 | Appartement | 7 | 140,80 m2 | 3 | 36,50 m2 | Vendu | - |
B 4.3 | Appartement | 4 | 110,70 m2 | 3 | 15,90 m2 | Vendu | - |
C.1 | Bien commercial | 0 | 156,14 m2 | 0 | / | Vendu | - |
C.1a | Bien commercial | 0 | 113,13 m2 | 0 | / | Vendu | - |
C.1b | Bien commercial | 0 | 43,01 m2 | 0 | / | Vendu | - |
C.2 | Bien commercial | 0 | 125,70 m2 | 0 | 85,07 m2 | Vendu | - |
C.3 | Bien commercial | 0 | 209,48 m2 | 0 | / | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.