Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 123,26 m2 | 3 | 2,57 m2 | 13,07 m2 | <30 | Vendu | Téléchargement | - |
2 | 0 | 123,29 m2 | 3 | 2,57 m2 | 18,64 m2 | <30 | Vendu | Téléchargement | - |
3 | 0 | 123,29 m2 | 3 | 2,57 m2 | 18,67 m2 | <30 | Vendu | Téléchargement | - |
4 | 0 | 123,64 m2 | 3 | 2,57 m2 | 60,01 m2 | <30 | Vendu | Téléchargement | - |
5 | 2 | 112,87 m2 | 2 | 14,20 m2 | / | <30 | Vendu | Téléchargement | - |
6 | 2 | 112,87 m2 | 2 | 14,20 m2 | / | <30 | Vendu | Téléchargement | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.