Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Appartement | 2 | 78,80 m2 | 2 | € 225.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
6 | Appartement | 3 | 78,80 m2 | 2 | € 225.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
1 | Appartement | 1 | 78,80 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
4 | Appartement | 2 | 78,80 m2 | 2 | Vendu | / | - |
5 | Appartement | 3 | 78,80 m2 | 2 | € 225.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
0.1 | Appartement | 0 | 170,00 m2 | 3 | Vendu | Téléchargement | - |
2 | Appartement | 1 | 86,80 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
0.2-HP | Bien commercial | 0 | 100,00 m2 | 0 | Vendu | Téléchargement | - |
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
garage | Garage | 0 | 14,00 m2 | 0 | € 22.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
berging | Débarras | 0 | 5,00 m2 | 0 | € 2.300 | Téléchargement | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.