Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F3.03.02 | Appartement | 4 | 101,90 m2 | 168,73 m2 | 2 | Vendu | - |
F1.00.01 | Appartement | 0 | 79,22 m2 | 23,51 m2 | 2 | Vendu | - |
F1.00.02 | Appartement | 0 | 88,30 m2 | 15,99 m2 | 2 | Vendu | - |
F2.00.01 | Appartement | 0 | 70,98 m2 | 20,31 m2 | 1 | Vendu | - |
F3.00.01 | Appartement | 0 | 85,47 m2 | 15,53 m2 | 2 | Vendu | - |
F3.00.02 | Appartement | 0 | 98,17 m2 | 18,12 m2 | 2 | Vendu | - |
F3.00.03 | Appartement | 0 | 90,81 m2 | 8,08 m2 | 2 | Vendu | - |
F4.00.01 | Appartement | 0 | 80,70 m2 | 18,60 m2 | 1 | Vendu | - |
F4.00.02 | Appartement | 0 | 80,63 m2 | 14,40 m2 | 2 | Vendu | - |
F1.01.01 | Appartement | 1 | 79,22 m2 | 19,49 m2 | 2 | Vendu | - |
F1.01.02 | Appartement | 1 | 97,30 m2 | 23,63 m2 | 2 | Vendu | - |
F2.01.01 | Appartement | 1 | 102,88 m2 | 17,61 m2 | 2 | Vendu | - |
F2.01.02 | Appartement | 1 | 79,22 m2 | 15,01 m2 | 2 | Vendu | - |
F3.01.03 | Appartement | 1 | 83,18 m2 | 17,50 m2 | 2 | Vendu | - |
F4.01.01 | Appartement | 1 | 90,26 m2 | 16,06 m2 | 2 | Vendu | - |
F4.01.02 | Appartement | 1 | 80,63 m2 | 21,15 m2 | 2 | Vendu | - |
F1.02.01 | Appartement | 2 | 79,22 m2 | 19,49 m2 | 2 | Vendu | - |
F1.02.02 | Appartement | 2 | 73,08 m2 | 15,73 m2 | 1 | Vendu | - |
F2.02.01 | Appartement | 2 | 102,88 m2 | 17,64 m2 | 2 | Vendu | - |
F3.02.01 | Appartement | 2 | 98,68 m2 | 30,11 m2 | 2 | Vendu | - |
F3.02.03 | Appartement | 2 | 83,18 m2 | 17,22 m2 | 2 | Vendu | - |
F4.02.01 | Appartement | 2 | 90,26 m2 | 25,30 m2 | 2 | Vendu | - |
F4.02.02 | Appartement | 2 | 80,63 m2 | 20,85 m2 | 2 | Vendu | - |
F2.03.01 | Appartement | 3 | 89,28 m2 | 49,10 m2 | 1 | Vendu | - |
F2.03.02 | Appartement | 3 | 107,97 m2 | 128,06 m2 | 2 | Vendu | - |
F3.03.01 | Appartement | 3 | 90,60 m2 | 82,24 m2 | 1 | Vendu | - |
F3.02.02 | Appartement | 2 | 96,83 m2 | 29,85 m2 | 2 | Vendu | - |
F3.01.01 | Appartement | 1 | 98,68 m2 | 30,39 m2 | 2 | Vendu | - |
F2.02.02 | Appartement | 0 | 79,22 m2 | 17,64 m2 | 2 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.