Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | Appartement | / | 3 | 73,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 32 | Vendu | - |
0101 | Appartement | Appartement | 1 | 73,00 m2 | 2 | 19,00 m2 | 32 | Vendu | - |
0001 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 103,00 m2 | 1 - 3 | 40,00 m2 | 32 | € 391.000 | Plus d'informations |
0201 | Appartement | / | 2 | 73,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 32 | Vendu | - |
0401 | Appartement | Duplex | 4 | 107,00 m2 | 3 | 5,00 m2 | 32 | € 432.000 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.