Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | Appartement | 0 | 84,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A20 | Appartement | 3 | 109,00 m2 | 2 | 41,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A1 | Appartement | 0 | 115,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A2 | Appartement | 0 | 89,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A4 | Appartement | 0 | 84,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A6 | Appartement | 1 | 105,00 m2 | 2 | 23,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A7 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A8 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A9 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A10 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A12 | Appartement | 2 | 105,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A13 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A14 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A15 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A16 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A18 | Appartement | 3 | 101,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A19 | Appartement | 3 | 116,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B2 | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 31,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B3 | Appartement | 0 | 104,00 m2 | 2 | 40,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B4 | Appartement | 0 | 95,00 m2 | 2 | 31,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B7 | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B8 | Appartement | 1 | 104,00 m2 | 2 | 24,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B9 | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B12 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B13 | Appartement | 2 | 104,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B14 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B16 | Appartement | 3 | 126,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B17 | Appartement | 3 | 107,00 m2 | 2 | 32,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B18 | Appartement | 3 | 107,00 m2 | 2 | 32,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A5 | Appartement | 0 | 111,00 m2 | 3 | 13,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A17 | Appartement | 2 | 108,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B1 | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 3 | 31,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B5 | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 3 | 23,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B6 | Appartement | 1 | 109,00 m2 | 3 | 39,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B10 | Appartement | 1 | 109,00 m2 | 3 | 25,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B11 | Appartement | 2 | 102,00 m2 | 3 | 34,00 m2 | 45 | Vendu | - |
B15 | Appartement | 3 | 102,00 m2 | 3 | 25,00 m2 | 45 | Vendu | - |
A11 | Appartement | 1 | 103,00 m2 | 3 | 23,00 m2 | 45 | Vendu | - |
Numéro de lot | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP1 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
BP2 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
BP3 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
BP4 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
BP5 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
BP6 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
BP7 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P1 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P2 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P3 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P4 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P5 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P6 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P7 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P8 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P9 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P10 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P11 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P12 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P13 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P14 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P15 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P16 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P17 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P18 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P19 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P20 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P21 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P22 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P23 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P24 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P25 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P26 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P27 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P28 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P29 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P30 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P31 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P32 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P33 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P34 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P35 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P36 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P37 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
P38 | / | 0 | 17,00 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.