Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I0a | 0 | 59,00 m2 | 1 | 3,30 m2 | <50 | Vendu | Téléchargement | - |
I0b | 0 | 99,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
I0c | 0 | 77,00 m2 | 1 | 3,84 m2 | <50 | Vendu | Téléchargement | - |
I1a | 1 | 116,00 m2 | 2 | 10,19 m2 | <50 | Vendu | Téléchargement | - |
I1b | 1 | 79,00 m2 | 1 | 14,21 m2 | <50 | Vendu | Téléchargement | - |
I2a | 2 | 129,00 m2 | 3 | 10,73 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.