Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 81,50 m2 | 2 | 21,41 m2 | 34 | Vendu | - |
0.02 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 92,00 m2 | 2 | 21,47 m2 | 34 | Vendu | - |
0.03 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 92,00 m2 | 2 | 23,68 m2 | 34 | Vendu | - |
0.04 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 79,00 m2 | 1 | 14,16 m2 | 34 | Vendu | - |
0.05 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 72,00 m2 | 1 | 13,83 m2 | 34 | Vendu | - |
0.06 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 64,00 m2 | 1 | 13,19 m2 | 34 | Vendu | - |
1.01 | Appartement | Appartement | 1 | 106,00 m2 | 2 | 43,24 m2 | 36 | Vendu | - |
1.02 | Appartement | Appartement | 1 | 74,00 m2 | 2 | 9,79 m2 | 36 | Vendu | - |
1.03 | Appartement | Appartement | 1 | 120,00 m2 | 3 | 53,14 m2 | 36 | Vendu | - |
2.01 | Appartement | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 1 - 2 | 16,56 m2 | 36 | Vendu | - |
2.02 | Appartement | Appartement | 2 | 68,00 m2 | 1 | 14,79 m2 | 36 | Vendu | - |
2.03 | Appartement | Appartement | 2 | 110,00 m2 | 2 | 671,25 m2 | 36 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.