Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02 | Appartement | 1 | 64,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E40 | Vendu | - |
01.06 | Appartement | 1 | 79,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | E40 | Vendu | - |
00.02 | Appartement | 0 | 101,00 m2 | 3 | 16,00 m2 | E40 | Vendu | - |
01.03 | Appartement | 1 | 125,00 m2 | 3 | 16,00 m2 | E40 | Vendu | - |
01.04 | Appartement | 1 | 122,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | E40 | Vendu | - |
00.05 | Appartement | 0 | 102,00 m2 | 3 | 16,00 m2 | E40 | Vendu | - |
02.03 | Penthouse | 2 | 101,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | E40 | Vendu | - |
00.03 | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | E40 | Vendu | - |
00.04 | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 3 | 16,00 m2 | E40 | Vendu | - |
00.06 | Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | / | E40 | Vendu | - |
01.01 | Appartement | 1 | 82,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | E40 | Vendu | - |
01.05 | Appartement | 1 | 65,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | E40 | Vendu | - |
02.01 | Penthouse | 2 | 95,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | E40 | Vendu | - |
02.02 | Penthouse | 2 | 140,00 m2 | 3 | 27,00 m2 | E40 | Vendu | - |
Numéro de lot | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785337 - Steendonkstraat - 1 - 7 - GARAGES - 9140 - Temse | / | / | / | 0 | / | / | Vendu | - |
00.01 | / | 0 | 89,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | E40 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.