Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Étage | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Appartement | 105,40 m2 | 2 | 8,90 m2 | / | 2 | € 352.000 | / | Plus d'informations |
17 | Appartement | 115,50 m2 | 2 | 16,30 m2 | / | 4 | Vendu | / | - |
16 | Appartement | 137,30 m2 | 2 - 3 | 22,20 m2 | / | 4 | Vendu | / | - |
14 | Appartement | 77,20 m2 | 1 | 6,20 m2 | / | 3 | € 300.000 | / | Plus d'informations |
13 | Appartement | 105,40 m2 | 2 | 8,90 m2 | / | 3 | Vendu | / | - |
10 | Appartement | 83,00 m2 | 1 | 6,20 m2 | / | 2 | Vendu | / | - |
4 | Appartement | 83,00 m2 | 1 | 6,70 m2 | / | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
1 | Appartement | 83,00 m2 | 1 | 9,99 m2 | 39,90 m2 | 0 | Vendu | / | - |
2 | Appartement | 83,80 m2 | 1 | 11,80 m2 | 17,40 m2 | 0 | Vendu | / | - |
3 | Appartement | 68,20 m2 | 1 | 5,50 m2 | 27,40 m2 | 0 | Vendu | Téléchargement | - |
5 | Appartement | 105,40 m2 | 2 | 8,90 m2 | / | 1 | Vendu | / | - |
7 | Appartement | 97,30 m2 | 2 | 8,00 m2 | / | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
8 | Appartement | 83,00 m2 | 1 | 6,70 m2 | / | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
11 | Appartement | 97,30 m2 | 2 | 10,40 m2 | / | 2 | Vendu | / | - |
15 | Appartement | 97,30 m2 | 2 | / | / | 3 | Vendu | / | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.