Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1. | Appartement | 0 | 86,84 m2 | 2 | 9,75 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A0.2. | Appartement | 0 | 67,46 m2 | 2 | 12,60 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A0.3. | Appartement | 0 | 108,25 m2 | 2 | 14,75 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A0.4. | Appartement | 0 | 67,16 m2 | 2 | 16,48 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A1.5. | Appartement | 1 | 115,77 m2 | 2 | 9,75 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A1.6. | Appartement | 1 | 94,94 m2 | 2 | 12,60 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A1.7. | Appartement | 1 | 108,25 m2 | 2 | 14,35 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A1.8. | Appartement | 1 | 90,82 m2 | 2 | 14,17 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A2.9. | Appartement | 2 | 115,77 m2 | 2 | 9,75 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A2.10. | Appartement | 2 | 94,94 m2 | 2 | 12,60 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A2.11. | Appartement | 2 | 108,25 m2 | 2 | 14,35 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A2.12. | Appartement | 2 | 90,82 m2 | 2 | 12,15 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A3.13. | Appartement | 3 | 115,77 m2 | 2 | 9,75 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A3.14. | Appartement | 3 | 94,94 m2 | 2 | 12,60 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A3.15. | Appartement | 3 | 108,28 m2 | 2 | 14,35 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A3.16. | Appartement | 3 | 90,82 m2 | 2 | 12,15 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C0.1. | Appartement | 0 | 99,14 m2 | 2 | 13,50 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C0.2. | Appartement | 0 | 96,49 m2 | 2 | 13,50 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C0.3. | Appartement | 0 | 89,61 m2 | 2 | 13,50 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C0.4. | Appartement | 0 | 92,83 m2 | 2 | 13,50 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C0.5. | Appartement | 0 | 90,14 m2 | 2 | 13,50 m2 | 20 | / | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
C1.6. | Appartement | 1 | 88,70 m2 | 2 | 27,86 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C1.7. | Appartement | 1 | 72,12 m2 | 2 | 9,86 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C1.8. | Appartement | 1 | 91,10 m2 | 2 | 21,38 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C1.9. | Appartement | 1 | 79,84 m2 | 2 | 11,91 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C1.10. | Appartement | 1 | 75,28 m2 | 2 | 21,18 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C1.11. | Appartement | 1 | 83,85 m2 | 2 | 21,75 m2 | 20 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C2.12. | Appartement | 2 | 121,55 m2 | 2 | 24,20 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C2.13. | Appartement | 2 | 131,60 m2 | 2 | 18,72 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C2.14. | Appartement | 2 | 121,42 m2 | 2 | 33,64 m2 | 20 | / | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
W1 | Maison | 0 | 145,26 m2 | 3 | 16,74 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
W2 | Maison | 0 | 146,55 m2 | 3 | 16,74 m2 | 20 | / | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
W3 | Maison | 0 | 146,52 m2 | 3 | 16,74 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
W4 | Maison | 0 | 137,82 m2 | 3 | 16,74 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
W5 | Maison | 0 | 131,55 m2 | 3 | 16,11 m2 | 20 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.