Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | Appartement | 2 | 94,05 m2 | 2 | 7,80 m2 | 63 | Vendu | - |
0001 | Appartement | 4 | 121,30 m2 | 2 | 19,20 m2 | 55 | Vendu | - |
2 | Maison | 1 | 137,00 m2 | 3 | 15,90 m2 | 66 | Vendu | - |
0002 | Appartement | 2 | 99,36 m2 | 2 | 0,00 m2 | 63 | Vendu | - |
0101 | Appartement | 2 | 99,36 m2 | 2 | 0,00 m2 | 63 | Vendu | - |
0102 | Appartement | 2 | 99,36 m2 | 2 | 0,00 m2 | 63 | Vendu | - |
0202 | Appartement | 2 | 99,36 m2 | 2 | 0,00 m2 | 63 | Vendu | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.