Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01 | Appartement | / | 1 | 117,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 70 | Vendu | - |
02.01 | Appartement | Appartement | 2 | 117,00 m2 | 2 | / | 70 | Vendu | - |
00.01 | Bien commercial | Rez-de-chaussée commercial | 0 | 130,00 m2 | 0 | / | 70 | Vendu | - |
03.01 | Appartement | Appartement | 3 | 104,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | 70 | Vendu | - |
03.02 | Appartement | Appartement | 3 | 103,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | 70 | Vendu | - |
744743 - Ooststraat - 56 - 0102 - 8630 - Veurne | Appartement | / | 1 | 113,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 48 | Vendu | - |
02.02 | Appartement | / | 0 | 113,54 m2 | 2 | / | 70 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.