Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | Bien commercial | 59,57 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
1 | Bien commercial | 63,14 m2 | 0 | / | / | Vendu | - |
00A1 | Appartement | 128,00 m2 | 3 | 5,00 m2 | / | Vendu | - |
101 | Appartement | 142,00 m2 | 3 | 8,00 m2 | / | Vendu | - |
1B | Maison | 165,00 m2 | 2 | / | 28,60 m2 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.