Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 70,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | B | € 224.258 | Plus d'informations |
D01 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 91,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | B | € 306.611 | Plus d'informations |
D02 | Appartement | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | B | € 315.675 | Plus d'informations |
D11 | Appartement | Appartement | 1 | 85,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | B | € 248.828 | Plus d'informations |
D12 | Appartement | Appartement | 1 | 88,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | B | € 255.626 | Plus d'informations |
D21 | Appartement | Penthouse | 2 | 85,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | B | € 248.828 | Plus d'informations |
D22 | Appartement | Penthouse | 2 | 88,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | B | € 255.626 | Plus d'informations |
C02 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 36,00 m2 | 1 | 26,00 m2 | B | Vendu | - |
C11 | Appartement | Appartement | 1 | 70,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | A | Vendu | - |
C12 | Appartement | Appartement | 1 | 43,00 m2 | 1 | 4,00 m2 | B | Vendu | - |
C21 | Appartement | Penthouse | 2 | 95,00 m2 | 2 | 6,00 m2 | B | Vendu | - |
D13 | Appartement | Appartement | 1 | 50,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | A | Vendu | - |
D14 | Appartement | Appartement | 1 | 50,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | A | Vendu | - |
D23 | Appartement | Penthouse | 2 | 50,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | A | Vendu | - |
D24 | Appartement | Penthouse | 2 | 50,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | A | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.