Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Appartement | 1 | 92,00 m2 | 2 | € 285.000 | Plus d'informations |
2 | Appartement | Appartement | 1 | 93,00 m2 | 2 | € 325.000 | Plus d'informations |
3 | Appartement | Appartement | 1 | 90,00 m2 | 2 | € 315.000 | Plus d'informations |
4 | Appartement | Appartement | 1 | 92,00 m2 | 2 | € 315.000 | Plus d'informations |
5 | Appartement | Appartement | 1 | 92,00 m2 | 2 | € 280.000 | Plus d'informations |
6 | Appartement | Appartement | 1 | 82,00 m2 | 2 | € 260.000 | Plus d'informations |
7 | Appartement | Appartement | 1 | 82,00 m2 | 2 | € 260.000 | Plus d'informations |
8 | Appartement | Appartement | 2 | 92,00 m2 | 2 | € 290.000 | Plus d'informations |
9 | Appartement | Appartement | 2 | 85,00 m2 | 2 | € 280.000 | Plus d'informations |
10 | Appartement | Appartement | 2 | 82,00 m2 | 2 | € 270.000 | Plus d'informations |
11 | Appartement | Appartement | 2 | 86,00 m2 | 2 | € 275.000 | Plus d'informations |
12 | Appartement | Appartement | 2 | 92,00 m2 | 2 | € 285.000 | Plus d'informations |
13 | Appartement | Appartement | 2 | 82,00 m2 | 2 | € 265.000 | Plus d'informations |
14 | Appartement | Appartement | 2 | 82,00 m2 | 2 | € 265.000 | Plus d'informations |
C1 | Bien commercial | Bien commercial | 0 | 173,00 m2 | 0 | € 375.000 | Plus d'informations |
C2 | Bien commercial | Rez-de-chaussée commercial | 0 | 180,00 m2 | 0 | € 375.000 | Plus d'informations |
C3 | Bien commercial | Rez-de-chaussée commercial | 0 | 191,00 m2 | 0 | € 375.000 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.