Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | Appartement | Appartement | 1 | 75,00 m2 | 1 | / | B | Vendu | - |
A0.02 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 3 | 115,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | B | Vendu | - |
A3.02 | Appartement | Duplex | 3 | 150,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | B | Vendu | - |
A0.03 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 1 | 99,00 m2 | 1 | 12,00 m2 | B | Vendu | - |
3.01 | Appartement | Appartement | 3 | 115,00 m2 | 0 | / | B | Vendu | - |
A0.01 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 2 | 79,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | B | Vendu | - |
A2.02 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 2 | 79,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | B | Vendu | - |
A2.01 | Appartement | Appartement | 1 | 79,00 m2 | 1 | / | B | Vendu | - |
788093 - Rue Esseghem - 5 - 1.03 - 1090 - Jette | Appartement | Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | / | B | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.