Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Appartement | / | 1 | 85,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 29 | € 399.000 | Plus d'informations |
4 | Appartement | Appartement | 1 | 85,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 39 | € 399.000 | Plus d'informations |
1 | Appartement | / | 0 | 79,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 51 | € 375.000 | Plus d'informations |
5 | Appartement | Appartement | 2 | 85,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 43 | € 412.500 | Plus d'informations |
6 | Appartement | Appartement | 2 | 85,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 58 | € 412.500 | Plus d'informations |
2 | Appartement | / | 0 | 79,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 51 | € 375.000 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.