Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1. | Appartement | 0 | 101,11 m2 | 2 | 28,29 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
0.2. | Appartement | 0 | 94,45 m2 | 2 | 26,60 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
0.3. | Appartement | 0 | 120,23 m2 | 2 | 29,08 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.1 | Appartement | 1 | 101,14 m2 | 2 | 9,18 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.2. | Appartement | 1 | 74,13 m2 | 1 | 9,10 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.3. | Appartement | 1 | 92,82 m2 | 2 | 9,23 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.4. | Appartement | 1 | 77,52 m2 | 1 | 9,10 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.5. | Appartement | 1 | 116,23 m2 | 2 | 18,15 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
2.1. | Appartement | 2 | 101,14 m2 | 2 | 9,18 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
2.2. | Appartement | 2 | 74,13 m2 | 1 | 9,10 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
2.3. | Appartement | 2 | 92,82 m2 | 2 | 9,23 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
2.4. | Appartement | 2 | 77,52 m2 | 1 | 9,10 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
2.5. | Appartement | 2 | 116,23 m2 | 2 | 18,15 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
3.1. | Appartement | 3 | 154,55 m2 | 3 | 54,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
3.2. | Appartement | 3 | 132,97 m2 | 3 | 36,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
H1 | Bureau | 0 | 88,31 m2 | 0 | 22,50 m2 | € 177.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.