Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Projet | Maison unifamiliale | 0 | 144,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | E30 | € 347.356 | Plus d'informations |
12 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 160,00 m2 | 3 | / | E30 | € 356.133 | Plus d'informations |
13 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 160,00 m2 | 3 | 16,35 m2 | E30 | € 356.813 | Plus d'informations |
15 | Maison | / | 0 | 198,00 m2 | 3 | / | E30 | € 412.638 | Plus d'informations |
14 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 198,00 m2 | 3 - 5 | 0,00 m2 | E30 | € 408.318 | Plus d'informations |
2 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 170,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | E30 | € 386.609 | Plus d'informations |
1 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 160,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | E30 | € 386.939 | Plus d'informations |
3 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 170,00 m2 | 3 | / | E30 | € 402.760 | Plus d'informations |
6 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 198,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | E30 | € 410.520 | Plus d'informations |
7 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 198,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | E30 | € 436.813 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.