Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Score PEB | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 0 | 1 | 89,00 m2 | 37,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.2 | 0 | 2 | 107,00 m2 | 31,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.3 | 0 | 1 | 93,00 m2 | 25,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.4 | 0 | 2 | 109,00 m2 | 33,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.5 | 0 | 2 | 106,00 m2 | 33,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.6 | 0 | 1 | 93,00 m2 | 25,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.7 | 0 | 2 | 111,00 m2 | 26,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.8 | 0 | 1 | 93,00 m2 | 31,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.9 | 0 | 2 | 96,00 m2 | 27,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.10 | 0 | 2 | 106,00 m2 | 32,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.11 | 0 | 2 | 111,00 m2 | 40,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.1 | 1 | 1 | 87,00 m2 | 14,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.2 | 1 | 2 | 107,00 m2 | 19,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.3 | 1 | 2 | 109,00 m2 | 19,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.4 | 1 | 2 | 107,00 m2 | 19,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.5 | 1 | 2 | 107,00 m2 | 16,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.6 | 1 | 2 | 109,00 m2 | 13,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.7 | 1 | 1 | 78,00 m2 | 13,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.8 | 1 | 1 | 76,00 m2 | 13,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.9 | 1 | 1 | 76,00 m2 | 13,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A1.10 | 1 | 2 | 96,00 m2 | 15,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A2.1 | 2 | 2 | 90,00 m2 | 15,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A2.2 | 2 | 2 | 87,00 m2 | 15,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A2.3 | 2 | 1 | 84,00 m2 | 15,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A2.4 | 2 | 2 | 126,00 m2 | 15,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A2.5 | 2 | 2 | 141,00 m2 | 15,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.