Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Appartement | 0 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
11 | Appartement | 1 | 88,00 m2 | 14,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
13 | Appartement | 1 | 94,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
14 | Appartement | 1 | 115,00 m2 | 31,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - |
01 | Appartement | 0 | 89,00 m2 | 14,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
02 | Appartement | 0 | 71,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | 30 | Vendu | / | - |
03 | Appartement | 0 | 75,00 m2 | 16,00 m2 | 1 | 30 | Vendu | / | - |
04 | Appartement | 0 | 115,00 m2 | 31,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - |
12 | Appartement | 1 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
21 | Appartement | 2 | 88,00 m2 | 14,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
22 | Appartement | 2 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
23 | Appartement | 2 | 94,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
24 | Appartement | 2 | 115,00 m2 | 31,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - |
31 | Appartement | 3 | 88,00 m2 | 14,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
34 | Appartement | 3 | 115,00 m2 | 31,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - |
33 | Appartement | 3 | 94,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
41 | Appartement | 4 | 88,00 m2 | 14,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
42 | Appartement | 4 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
43 | Appartement | 4 | 94,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
44 | Appartement | 4 | 115,00 m2 | 31,00 m2 | 3 | 30 | € 358.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
51 | Appartement | 5 | 88,00 m2 | 14,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
52 | Appartement | 5 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
53 | Appartement | 5 | 94,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - |
54 | Appartement | 5 | 115,00 m2 | 31,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.