Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Appartement | 4 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - | - |
55 | Appartement | 5 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - | - |
65 | Appartement | 6 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | Téléchargement | Calculez | - |
63 | Appartement | 6 | 99,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
52 | Appartement | 5 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
01 | Appartement | 0 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
11 | Appartement | 1 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
12 | Appartement | 1 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
14 | Appartement | 1 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
25 | Appartement | 2 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - | - |
35 | Appartement | 3 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - | - |
42 | Appartement | 4 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
51 | Appartement | 5 | 89,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
54 | Appartement | 5 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
64 | Appartement | 6 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
13 | Appartement | 1 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
21 | Appartement | 2 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
22 | Appartement | 2 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
23 | Appartement | 2 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
24 | Appartement | 2 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
31 | Appartement | 3 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
32 | Appartement | 3 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
33 | Appartement | 3 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
34 | Appartement | 3 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
41 | Appartement | 4 | 89,00 m2 | 15,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
44 | Appartement | 4 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
61 | Appartement | 6 | 89,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
62 | Appartement | 6 | 83,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
02 | Appartement | 0 | 72,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | 30 | Vendu | / | - | - |
15 | Appartement | 1 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | / | - | - |
43 | Appartement | 4 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
53 | Appartement | 5 | 99,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
03 | Appartement | 0 | 81,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | 30 | Vendu | / | - | - |
04 | Appartement | 0 | 100,00 m2 | 40,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | / | - | - |
05 | Appartement | 0 | 114,00 m2 | 21,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.