Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Maison | 142,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | 94,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A002 | Maison | 132,50 m2 | 3 | 20,00 m2 | 29,00 m2 | 30 | € 399.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
C001 | Maison | 164,00 m2 | 4 | 23,00 m2 | 140,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
C002 | Maison | 158,00 m2 | 4 | 23,00 m2 | 62,00 m2 | 30 | € 439.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
C003 | Maison | 158,00 m2 | 4 | 23,00 m2 | 62,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
A003 | Maison | 142,00 m2 | 0 | / | / | 30 | Vendu | / | - |
B001 | Maison | 132,50 m2 | 0 | / | / | 30 | Vendu | / | - |
C004 | Maison | 164,00 m2 | 0 | / | / | 30 | Vendu | / | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.