Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0 | 104,00 m2 | 2 | / | 20,00 m2 | E30 | Vendu | Téléchargement | - |
0.2 | 0 | 99,00 m2 | 2 | / | 21,00 m2 | E30 | Vendu | Téléchargement | - |
1.1 | 1 | 97,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | E30 | Vendu | Téléchargement | - |
1.2 | 1 | 57,00 m2 | 1 | 6,00 m2 | / | E30 | Vendu | Téléchargement | - |
1.3 | 1 | 107,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | / | E30 | Vendu | Téléchargement | - |
2.1 | 2 | 97,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | / | E30 | Vendu | Téléchargement | - |
2.3 | 2 | 107,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | / | E30 | Vendu | Téléchargement | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.