Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 133,70 m2 | 2 | / | 18 | € 264.000 | Plus d'informations |
0002 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 137,98 m2 | 2 | 21,00 m2 | 18 | Option | Plus d'informations |
0003 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 144,49 m2 | 2 | 22,50 m2 | 18 | Option | Plus d'informations |
0101 | Appartement | Appartement | 1 | 81,67 m2 | 2 | 15,29 m2 | 18 | Option | Plus d'informations |
0102 | Appartement | Appartement | 1 | 111,81 m2 | 2 | 18,45 m2 | 18 | Option | Plus d'informations |
0103 | Appartement | Appartement | 1 | 111,79 m2 | 2 | 18,40 m2 | 18 | Option | Plus d'informations |
0201 | Appartement | Appartement | 2 | 81,67 m2 | 2 | 6,45 m2 | 18 | € 249.000 | Plus d'informations |
0202 | Appartement | Appartement | 2 | 99,81 m2 | 2 | 6,45 m2 | 18 | € 244.000 | Plus d'informations |
0203 | Appartement | Appartement | 2 | 99,79 m2 | 2 | 6,45 m2 | 18 | Option | Plus d'informations |
0301 | Appartement | Appartement | 3 | 77,67 m2 | 2 | 4,96 m2 | 18 | Option | Plus d'informations |
0302 | Appartement | Appartement | 3 | 95,41 m2 | 2 | 4,96 m2 | 18 | € 244.000 | Plus d'informations |
0303 | Appartement | Appartement | 3 | 95,37 m2 | 2 | 4,96 m2 | 18 | € 264.000 | Plus d'informations |
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Débarras | / | -1 | 7,50 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B2 | Débarras | / | -1 | 7,50 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B3 | Débarras | / | -1 | 10,25 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B4 | Débarras | / | -1 | 10,25 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
G1 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G2 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G3 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G4 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G5 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G6 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G7 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G8 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G9 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G10 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G11 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
G12 | Garage | / | -1 | 20,62 m2 | 0 | / | / | € 30.000 | Plus d'informations |
B5 | Débarras | / | -1 | 7,26 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B6 | Débarras | / | -1 | 7,26 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B7 | Débarras | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B8 | Débarras | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B9 | Débarras | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B10 | Débarras | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B11 | Débarras | / | -1 | 8,79 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
B12 | Débarras | / | -1 | 7,26 m2 | 0 | / | / | € 5.000 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.