Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 80,50 m2 | 2 | 15,00 m2 | Vendu | - |
A0.2 | 70,00 m2 | 1 | 15,00 m2 | Vendu | - |
A1.3 | 90,60 m2 | 2 | 11,30 m2 | Vendu | - |
A1.4 | 84,30 m2 | 2 | 8,00 m2 | Vendu | - |
A2.5 | 90,60 m2 | 2 | 11,30 m2 | Vendu | - |
A2.6 | 84,30 m2 | 2 | 8,00 m2 | Vendu | - |
A3.7 | 129,30 m2 | 3 | 49,20 m2 | Vendu | - |
B0.1 | 79,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | Vendu | - |
B0.2 | 66,30 m2 | 1 | 10,00 m2 | Vendu | - |
B1.3 | 82,50 m2 | 2 | 6,10 m2 | Vendu | - |
B1.4 | 65,20 m2 | 1 | 6,10 m2 | Vendu | - |
B2.5 | 82,50 m2 | 2 | 6,60 m2 | Vendu | - |
B2.6 | 65,20 m2 | 1 | 6,60 m2 | Vendu | - |
B3.7 | 76,80 m2 | 1 | 21,40 m2 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.