Scroll in the table to see more units
Étage | Type | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Numéro de lot | Prix (excl. frais) | Surface de la terrasse | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Appartement | 3 | 131,00 m2 | D23 | € 361.800 | 13,40 m2 | Plus d'informations |
4 | Appartement | 3 | 230,00 m2 | D41 | € 693.450 | / | Plus d'informations |
0 | Appartement | 3 | 119,00 m2 | D03 | Vendu | / | - |
1 | Appartement | 2 | 106,00 m2 | D12 | € 356.725 | 13,50 m2 | Plus d'informations |
3 | Appartement | 3 | 156,00 m2 | D31 | € 582.900 | 90,00 m2 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.