Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | Appartement | 0 | 120,84 m2 | 3 | 19,00 m2 | 64 | € 314.900 | Calculez | Plus d'informations |
4 | Appartement | Appartement | 1 | 120,84 m2 | 3 | 11,56 m2 | 45 | € 314.900 | Calculez | Plus d'informations |
7 | Appartement | Appartement | 2 | 116,27 m2 | 3 | 11,56 m2 | 68 | € 299.900 | Calculez | Plus d'informations |
2 | Appartement | Appartement | 0 | 101,07 m2 | 2 | 19,00 m2 | 61 | € 284.900 | Calculez | Plus d'informations |
5 | Appartement | Appartement | 1 | 101,07 m2 | 2 | 11,56 m2 | 41 | € 284.900 | Calculez | Plus d'informations |
8 | Appartement | Appartement | 2 | 97,36 m2 | 2 | 11,56 m2 | 65 | € 279.900 | Calculez | Plus d'informations |
3 | Appartement | Appartement | 0 | 106,46 m2 | 2 | 11,56 m2 | 67 | € 279.900 | Calculez | Plus d'informations |
6 | Appartement | Appartement | 1 | 106,46 m2 | 2 | 11,56 m2 | 51 | € 279.900 | Calculez | Plus d'informations |
9 | Appartement | Appartement | 2 | 104,05 m2 | 2 | 19,00 m2 | 70 | € 284.900 | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.