Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Appartement | / | 0 | 92,90 m2 | 2 | 10,90 m2 | 0 | € 218.500 | Plus d'informations |
4 | Appartement | / | 0 | 129,90 m2 | 3 | 12,40 m2 | 0 | € 258.500 | Plus d'informations |
1 | Appartement | / | 0 | 69,10 m2 | 1 | / | 0 | € 183.500 | Plus d'informations |
9 | Appartement | / | 2 | 78,80 m2 | 2 | 5,20 m2 | 0 | € 209.000 | Plus d'informations |
10 | Appartement | / | 2 | 82,70 m2 | 2 | 13,69 m2 | 0 | Vendu | - |
13 | Appartement | / | 3 | 133,60 m2 | 3 | 12,00 m2 | 0 | € 270.500 | Plus d'informations |
8 | Appartement | / | 1 | 77,90 m2 | 2 | 7,80 m2 | 0 | € 206.500 | Plus d'informations |
12 | Appartement | / | 2 | 84,40 m2 | 2 | 18,00 m2 | 0 | € 219.500 | Plus d'informations |
6 | Appartement | / | 1 | 97,50 m2 | 2 | 15,00 m2 | 0 | Vendu | - |
5 | Appartement | / | 1 | 82,90 m2 | 2 | 5,30 m2 | 0 | € 215.500 | Plus d'informations |
7 | Appartement | / | 1 | 64,00 m2 | 1 | 6,10 m2 | 0 | € 185.500 | Plus d'informations |
14 | Appartement | / | 3 | 122,60 m2 | 3 | 13,80 m2 | 0 | € 252.000 | Plus d'informations |
11 | Appartement | / | 2 | 72,50 m2 | 1 | 6,00 m2 | 0 | € 196.000 | Plus d'informations |
3 | Appartement | / | 0 | 137,40 m2 | 3 | 30,00 m2 | 0 | € 282.500 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.