Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Brut surface habitable | Surface du sol (m²) | Nombre de chambres | Surface du jardin | Score PEB | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Maison | 196,00 m2 | 190,00 m2 | 3 - 5 | 93,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
08 | Maison | 198,00 m2 | 140,00 m2 | 3 - 5 | 93,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
09 | Maison | 198,00 m2 | 140,00 m2 | 3 - 5 | 63,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
10 | Maison | 196,00 m2 | 218,00 m2 | 3 - 5 | 141,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
11 | Maison | 210,00 m2 | 149,00 m2 | 3 - 5 | 69,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
12 | Maison | 210,00 m2 | 153,00 m2 | 3 - 5 | 73,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
13 | Maison | 210,00 m2 | 159,00 m2 | 3 - 5 | 79,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
14 | Maison | 210,00 m2 | 165,00 m2 | 3 - 5 | 85,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
15 | Maison | 210,00 m2 | 221,00 m2 | 3 - 5 | 141,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.