Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Surface du sol (m²) | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|
22A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
2A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
3A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
4A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
5A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
6A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
7A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Option | - | Plus d'informations |
10B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
11B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
12B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
13B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
14B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
17A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
18A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
19A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
20A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
21A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
1A | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
8A | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
9B | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
15B | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | Option | - | Plus d'informations |
16A | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
23A | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | Option | - | Plus d'informations |
38A | 180,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 285.500 | Calculez | Plus d'informations |
37A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 267.500 | Calculez | Plus d'informations |
36A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 269.900 | Calculez | Plus d'informations |
35A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 267.500 | Calculez | Plus d'informations |
34A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 269.900 | Calculez | Plus d'informations |
33A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 265.500 | Calculez | Plus d'informations |
32A | 180,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 282.500 | Calculez | Plus d'informations |
31A | 180,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 282.500 | Calculez | Plus d'informations |
30A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 265.500 | Calculez | Plus d'informations |
29A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 269.900 | Calculez | Plus d'informations |
28A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 267.500 | Calculez | Plus d'informations |
27A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 267.500 | Calculez | Plus d'informations |
26A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 267.500 | Calculez | Plus d'informations |
25A | 174,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 269.500 | Calculez | Plus d'informations |
24A | 180,00 m2 | 108,00 m2 | 3 | € 286.500 | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.