Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Surface du sol (m²) | Surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|
22A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - |
2A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - |
3A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | € 242.187 | Plus d'informations |
4A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - |
5A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - |
6A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - |
7A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | € 242.724 | Plus d'informations |
10B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | € 242.706 | Plus d'informations |
11B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Option | Plus d'informations |
12B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Option | Plus d'informations |
13B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Option | Plus d'informations |
14B | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | € 242.226 | Plus d'informations |
17A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - |
18A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | € 241.797 | Plus d'informations |
19A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Vendu | - |
20A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Option | Plus d'informations |
21A | 174,00 m2 | 107,00 m2 | 3 | Option | Plus d'informations |
1A | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | Vendu | - |
8A | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | € 258.194 | Plus d'informations |
9B | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | € 258.082 | Plus d'informations |
15B | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | € 256.567 | Plus d'informations |
16A | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | € 255.148 | Plus d'informations |
23A | 179,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | € 257.663 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.