Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | 0 | 94,00 m2 | 53,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A11 | Appartement | 1 | 94,00 m2 | 11,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A21 | Appartement | 2 | 94,00 m2 | 11,00 m2 | 2 | Vendu | / | - | - |
A06 | Appartement | 0 | 90,00 m2 | 28,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A04 | Appartement | 0 | 87,00 m2 | 27,00 m2 | 2 | Vendu | / | - | - |
A14 | Appartement | 1 | 87,00 m2 | 7,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A16 | Appartement | 1 | 90,00 m2 | 7,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A24 | Appartement | 2 | 87,00 m2 | 7,00 m2 | 2 | Vendu | / | - | - |
A26 | Appartement | 2 | 90,00 m2 | 7,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A31 | Appartement | 3 | 90,00 m2 | 30,00 m2 | 2 | € 275.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
A02 | Appartement | 0 | 69,00 m2 | 21,00 m2 | 1 | Vendu | / | - | - |
A03 | Appartement | 0 | 68,00 m2 | 21,00 m2 | 1 | Vendu | / | - | - |
A22 | Appartement | 2 | 69,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | Vendu | / | - | - |
A05 | Appartement | 0 | 68,00 m2 | 22,00 m2 | 1 | Vendu | / | - | - |
A12 | Appartement | 1 | 69,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | Vendu | / | - | - |
A13 | Appartement | 1 | 68,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A15 | Appartement | 1 | 68,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A23 | Appartement | 2 | 68,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A33 | Appartement | 3 | 90,00 m2 | 7,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A25 | Appartement | 2 | 68,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A32 | Appartement | 3 | 68,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.