Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Surface habitable | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|
VL.C.K.01 | Bien commercial | 294,00 m2 | Vendu | - |
VL.C.K.02 | Bien commercial | 182,71 m2 | Vendu | - |
VL.C.0.01 | Bien commercial | 168,19 m2 | Vendu | - |
VL.C.0.02 | Bien commercial | 132,86 m2 | Vendu | - |
VL.C.0.03 | Bien commercial | 132,85 m2 | Vendu | - |
VL.C.0.04 | Bien commercial | 156,52 m2 | € 195.650 | Plus d'informations |
WA.C.0.01 | Bien commercial | 325,30 m2 | Vendu | - |
WA.C.0.02 | Bien commercial | 155,30 m2 | Vendu | - |
WA.C.0.03 | Bien commercial | 164,60 m2 | Vendu | - |
WA.C.0.04 | Bien commercial | 160,00 m2 | Vendu | - |
CO.C.0.01 | Bien commercial | 141,20 m2 | € 190.600 | Plus d'informations |
CO.C.0.02 | Bien commercial | 117,95 m2 | Vendu | - |
CO.C.0.03 | Bien commercial | 125,27 m2 | Vendu | - |
CO.C.0.04 | Bien commercial | 155,55 m2 | Vendu | - |
CO.C.0.05 | Bien commercial | 157,14 m2 | Vendu | - |
CO.C.0.06 | Bien commercial | 156,08 m2 | Vendu | - |
CO.C.0.07 | Bien commercial | 208,61 m2 | Vendu | - |
CO.C.0.08 | Bien commercial | 180,70 m2 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.