Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Étage | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Score PEB | Surface de la terrasse | Plan | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 2 | 88,27 m2 | 35 | 13,04 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 1 | 70,06 m2 | 35 | 9,66 m2 | Téléchargement | € 238.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | Appartement | 1 | 2 | 94,62 m2 | 35 | 26,39 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
Appartement | Appartement | 1 | 2 | 81,73 m2 | 35 | 19,65 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
Appartement | Appartement | 2 | 1 | 86,58 m2 | 35 | 51,33 m2 | Téléchargement | € 295.000 | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.