Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-2 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 85,70 m2 | 2 | 14,19 m2 | A | € 259.900 | Plus d'informations |
B2-2 | Appartement | Appartement | 2 | 85,70 m2 | 2 | 10,30 m2 | A | € 239.500 | Plus d'informations |
B2-3 | Appartement | Appartement | 2 | 58,30 m2 | 1 | 9,21 m2 | A | € 174.900 | Plus d'informations |
B1-3 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 58,30 m2 | 1 | 9,21 m2 | A | € 189.900 | Plus d'informations |
B1-4 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 58,49 m2 | 1 | 10,62 m2 | A | € 189.900 | Plus d'informations |
B1-6 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 85,70 m2 | 2 | 14,18 m2 | A | € 259.900 | Plus d'informations |
B1-1 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 90,74 m2 | 2 | 14,18 m2 | A | € 269.900 | Plus d'informations |
B1-7 | Appartement | Appartement | 0 | 112,00 m2 | 1 | 11,30 m2 | A | € 349.900 | Plus d'informations |
B1-5 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 90,74 m2 | 2 | 14,18 m2 | A | € 269.900 | Plus d'informations |
B2-4 | Appartement | Appartement | 2 | 58,00 m2 | 1 | 10,62 m2 | A | € 174.900 | Plus d'informations |
B2-5 | Appartement | Appartement | 2 | 91,00 m2 | 2 | 11,52 m2 | A | € 254.900 | Plus d'informations |
B2-7 | Appartement | Appartement | 2 | 119,00 m2 | 3 | 19,17 m2 | A | € 374.900 | Plus d'informations |
B2-6 | Appartement | Appartement | 2 | 85,70 m2 | 2 | 12,48 m2 | A | € 239.900 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.