Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 49,35 m2 | 1 | / | Option | - | Plus d'informations |
I.2.5 | Appartement | Appartement | 2 | 49,35 m2 | 1 | 6,50 m2 | Option | - | Plus d'informations |
I.3.9 | Appartement | / | 3 | 46,10 m2 | 1 | 3,25 m2 | Option | - | Plus d'informations |
I.1.3 | Appartement | Appartement | 1 | 96,50 m2 | 2 | 8,60 m2 | € 275.000 | Calculez | Plus d'informations |
I.2.7 | Appartement | Appartement | 2 | 96,50 m2 | 2 | 8,60 m2 | € 280.000 | Calculez | Plus d'informations |
I.3.11 | Appartement | Appartement | 3 | 96,50 m2 | 2 | 8,60 m2 | Option | - | Plus d'informations |
I.4.15 | Appartement | Appartement | 4 | 93,60 m2 | 2 | 8,60 m2 | € 325.000 | Calculez | Plus d'informations |
II.1.4 | Appartement | Appartement | 1 | 101,00 m2 | 3 | 11,85 m2 | € 300.000 | Calculez | Plus d'informations |
II.2.8 | Appartement | Appartement | 2 | 101,00 m2 | 3 | 11,85 m2 | € 310.000 | Calculez | Plus d'informations |
II.4.14 | Appartement | Appartement | 4 | 118,85 m2 | 0 | / | € 355.000 | Calculez | Plus d'informations |
I.1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 77,35 m2 | 2 | 4,85 m2 | € 245.000 | Calculez | Plus d'informations |
I.2.6 | Appartement | Appartement | 2 | 77,35 m2 | 2 | 4,85 m2 | € 250.000 | Calculez | Plus d'informations |
I.3.10 | Appartement | Appartement | 3 | 77,35 m2 | 2 | 4,85 m2 | Option | - | Plus d'informations |
II.4.16 | Appartement | Appartement | 4 | 86,15 m2 | 0 | / | Option | - | Plus d'informations |
II.3.13 | Appartement | Appartement | 3 | 45,70 m2 | 0 | / | Option | - | Plus d'informations |
II.3.12 | Appartement | Appartement | 3 | 54,75 m2 | 1 | 5,85 m2 | Option | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.