Scroll in the table to see more units
Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0 | 90,56 m2 | 2 | 15,00 m2 | Vendu | - |
Appartement | 3 | 139,16 m2 | 3 | 38,12 m2 | € 479.000 | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 98,49 m2 | 2 | 7,93 m2 | € 321.000 | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 76,74 m2 | 1 | 13,18 m2 | € 263.000 | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 96,78 m2 | 2 | 10,40 m2 | € 323.500 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 76,74 m2 | 1 | 13,25 m2 | € 260.500 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 98,49 m2 | 2 | 7,77 m2 | € 318.000 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 96,78 m2 | 2 | 10,24 m2 | € 312.500 | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 90,93 m2 | 2 | 15,00 m2 | € 307.000 | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 75,09 m2 | 1 | 14,13 m2 | € 264.000 | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 91,38 m2 | 2 | 15,00 m2 | € 311.000 | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 115,25 m2 | 2 | 27,82 m2 | € 399.000 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 98,41 m2 | 2 | 8,00 m2 | € 321.000 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 72,95 m2 | 1 | 8,00 m2 | € 248.000 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 99,03 m2 | 2 | 8,00 m2 | € 322.500 | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 85,58 m2 | 2 | 15,00 m2 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 73,76 m2 | 1 | 15,00 m2 | € 261.500 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.