Scroll in the table to see more units
Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0 | 81,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 79,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 119,00 m2 | 3 | € 397.500 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 117,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 85,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 62,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 61,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 82,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 79,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 79,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 58,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 117,00 m2 | 3 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 85,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 62,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 79,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 2 | 108,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 2 | 101,00 m2 | 2 | € 365.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 100,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 2 | 104,00 m2 | 2 | € 370.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 97,00 m2 | 2 | € 340.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 80,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 81,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 58,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 93,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 93,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 61,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 58,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 93,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 93,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 80,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 2 | 93,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 2 | 109,00 m2 | 2 | € 395.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 97,00 m2 | 2 | € 380.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 108,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 80,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 85,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 58,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 96,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 97,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 62,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 81,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 85,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 58,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 96,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 97,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 80,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 2 | 93,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
Appartement | 2 | 115,00 m2 | 2 | € 435.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 102,00 m2 | 2 | € 395.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 107,00 m2 | 2 | € 378.000 | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.