Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | e-peil | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Appartement | 1 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0014 | Appartement | 1 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0031 | Appartement | 3 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0041 | Appartement | 4 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0044 | Appartement | 4 | 122,10 m2 | 19,30 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0051 | Appartement | 5 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0054 | Appartement | 5 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0034 | Appartement | 3 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0072 | Appartement | 7 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0073 | Appartement | 7 | 81,20 m2 | 22,10 m2 | 1 | Vendu | 70 | / | - |
0074 | Appartement | 7 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0082 | Appartement | 8 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0092 | Appartement | 9 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0093 | Appartement | 9 | 81,20 m2 | 22,10 m2 | 1 | Vendu | 70 | / | - |
0094 | Appartement | 9 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0112 | Appartement | 11 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0132 | Appartement | 13 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0133 | Appartement | 13 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0152 | Appartement | 15 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0163 | Appartement | 16 | 122,10 m2 | 19,30 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0171 | Appartement | 17 | 182,80 m2 | 48,20 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0172 | Appartement | 17 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0181 | Appartement | 18 | 182,80 m2 | 38,50 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0183 | Appartement | 18 | 122,10 m2 | 19,30 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0190 | Appartement | 19 | 297,00 m2 | 226,00 m2 | 4 | Vendu | 70 | / | - |
0024 | Appartement | 2 | 122,10 m2 | 20,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0111 | Appartement | 11 | 182,80 m2 | 48,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0064 | Appartement | 6 | 122,10 m2 | 20,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0071 | Appartement | 7 | 101,70 m2 | 26,00 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0091 | Appartement | 9 | 101,70 m2 | 26,00 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0101 | Appartement | 10 | 101,70 m2 | 19,00 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0084 | Appartement | 8 | 122,10 m2 | 20,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0131 | Appartement | 13 | 182,20 m2 | 48,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0151 | Appartement | 15 | 182,20 m2 | 48,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0121 | Appartement | 12 | 182,80 m2 | 38,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0081 | Appartement | 8 | 101,70 m2 | 19,00 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0023 | Appartement | 2 | 81,20 m2 | 19,30 m2 | 1 | Vendu | 70 | / | - |
0011 | Appartement | 1 | 101,70 m2 | 26,00 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0113 | Appartement | 11 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0062 | Appartement | 6 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0143 | Appartement | 14 | 122,10 m2 | 19,30 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0033 | Appartement | 3 | 81,20 m2 | 22,10 m2 | 1 | Vendu | 70 | / | - |
0173 | Appartement | 15 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0061 | Appartement | 6 | 101,70 m2 | 19,00 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0153 | Appartement | 15 | 122,10 m2 | 30,00 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0102 | Appartement | 10 | 102,00 m2 | 19,00 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0021 | Appartement | 2 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0141 | Appartement | 14 | 182,80 m2 | 38,50 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0013 | Appartement | 1 | 81,20 m2 | 22,10 m2 | 1 | Vendu | 70 | / | - |
0022 | Appartement | 2 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0032 | Appartement | 3 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | € 325.500 | 70 | Téléchargement | Plus d'informations |
0042 | Appartement | 4 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0043 | Appartement | 4 | 81,20 m2 | 19,30 m2 | 2 | € 275.500 | 70 | Téléchargement | Plus d'informations |
0052 | Appartement | 5 | 101,70 m2 | 26,10 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0063 | Appartement | 6 | 81,20 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0083 | Appartement | 8 | 81,20 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0103 | Appartement | 10 | 81,20 m2 | 19,30 m2 | 2 | € 295.500 | 70 | Téléchargement | Plus d'informations |
0122 | Appartement | 12 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0123 | Appartement | 12 | 122,10 m2 | 19,30 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0142 | Appartement | 14 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0161 | Appartement | 16 | 182,80 m2 | 38,50 m2 | 3 | Vendu | 70 | / | - |
0162 | Appartement | 16 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
0182 | Appartement | 18 | 101,70 m2 | 19,30 m2 | 2 | Vendu | 70 | / | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.