Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | Appartement | 1 | 82,77 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A2.01 | Appartement | 2 | 67,13 m2 | 1 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A2.02 | Appartement | 2 | 74,35 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A3.01 | Appartement | 3 | 67,13 m2 | 1 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A3.02 | Appartement | 3 | 74,35 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A4.01 | Appartement | 4 | 83,93 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B0.01 | Appartement | 0 | 113,77 m2 | 3 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B0.02 | Appartement | 0 | 75,34 m2 | 1 | 40 | € 242.013 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
B0.03 | Appartement | 0 | 95,47 m2 | 2 | 40 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
B0.04 | Appartement | 0 | 98,13 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B0.05 | Appartement | 0 | 93,93 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B0.06 | Appartement | 0 | 87,94 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B1.01 | Appartement | 1 | 100,72 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B1.02 | Appartement | 1 | 94,72 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B1.03 | Appartement | 1 | 94,47 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B1.04 | Appartement | 1 | 98,13 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B1.05 | Appartement | 1 | 93,93 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B1.06 | Appartement | 1 | 87,94 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.